Rozpoczęcie treningów:
• Gr.Początkowa (18.09)- wtorek, godz.17:00-17:45
Zajęcia: wt i pt 17:00-17:45
• Gr.Naborowa, Gr.3C (17.09)-poniedziałek, godz.17:00-18:00
Zajęcia: pon i czw 17:00-18:00
• Gr.3B (10.09) – poniedziałek, godz.18:00-19:00
Zajęcia: pon 18:00-19:00 i śr 17:00-18:00
• Gr.3A (4.09) – wtorek, godz.17:45-18:45
Zajęcia: wt 17:45-18:45 i śr 18:00-19:00 i czw 18:00-19:00 + 19:00-20:00 (ogólnor.)
• Gr.2 (4.09) – wtorek, godz.19:30-20:30
Lekcje później bedą ustalone.
Zajęcia: wt 19:30-20:30 (LAT) śr 19:45-21:00 (ST) czw 18:00-19:00 (practis) 19:00-20:00 (ogólnor.)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
16.15 | Lekcja indywidualna 16.15 17.00 | Lekcja indywidualna 16.15 17.00 | Lekcja indywidualna 16.15 17.00 | Lekcja indywidualna 16.15 17.00 | |
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | Gr 4 Mati 17.00 18.00 | Gr 5 Marcelina 17.00 18.00 | Gr 4 Mati 17.00 18.00 | Gr 5 Mati 17.00 18.00 | |
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | Gr 3B Mati 18.00 19.30 | Gr 3B Mati 18.00 19.30 | Lekcja indywidualna 18.00 18.45 | ||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | Lekcja indywidualna 18.45 19.30 | ||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | Lekcja indywidualna 19.30 20.15 | Lekcja indywidualna 19.30 20.15 | Lekcja indywidualna 19.30 20.15 | ||
19.45 | |||||
20.00 |
Poniedziałek
- Lekcja indywidualna16.15 - 17.00
- Gr 417.00 - 18.00
- Gr 3B18.00 - 19.30
- Lekcja indywidualna19.30 - 20.15
Wtorek
- Lekcja indywidualna16.15 - 17.00
- Gr. naborowa17.00 - 17.45
- Formacja17.45 - 18.45
- Rozciąganie/Practise18.45 - 19.45
Środa
- Gr 517.00 - 18.00
- Formacja18.00 - 19.00
Czwartek
- Lekcja indywidualna16.15 - 17.00
- Gr 417.00 - 18.00
- Gr 3B18.00 - 19.30
- Lekcja indywidualna19.30 - 20.15
Piątek
- Lekcja indywidualna16.15 - 17.00
- Gr 517.00 - 18.00
- Lekcja indywidualna18.00 - 18.45
- Lekcja indywidualna18.45 - 19.30
- Lekcja indywidualna19.30 - 20.15
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||
00.15 | |||||
00.30 | |||||
00.45 | |||||
01.00 | |||||
01.15 | |||||
01.30 | |||||
01.45 | |||||
02.00 | |||||
02.15 | |||||
02.30 | |||||
02.45 | |||||
03.00 | |||||
03.15 | |||||
03.30 | |||||
03.45 | |||||
04.00 | |||||
04.15 | |||||
04.30 | |||||
04.45 | |||||
05.00 | |||||
05.15 | |||||
05.30 | |||||
05.45 | |||||
06.00 | |||||
06.15 | |||||
06.30 | |||||
06.45 | |||||
07.00 | |||||
07.15 | |||||
07.30 | |||||
07.45 | |||||
08.00 | |||||
08.15 | |||||
08.30 | |||||
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 | |||||
22.15 | |||||
22.30 | |||||
22.45 | |||||
23.00 | |||||
23.15 | |||||
23.30 | |||||
23.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||
00.15 | |||||
00.30 | |||||
00.45 | |||||
01.00 | |||||
01.15 | |||||
01.30 | |||||
01.45 | |||||
02.00 | |||||
02.15 | |||||
02.30 | |||||
02.45 | |||||
03.00 | |||||
03.15 | |||||
03.30 | |||||
03.45 | |||||
04.00 | |||||
04.15 | |||||
04.30 | |||||
04.45 | |||||
05.00 | |||||
05.15 | |||||
05.30 | |||||
05.45 | |||||
06.00 | |||||
06.15 | |||||
06.30 | |||||
06.45 | |||||
07.00 | |||||
07.15 | |||||
07.30 | |||||
07.45 | |||||
08.00 | |||||
08.15 | |||||
08.30 | |||||
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 | |||||
22.15 | |||||
22.30 | |||||
22.45 | |||||
23.00 | |||||
23.15 | |||||
23.30 | |||||
23.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||
00.15 | |||||
00.30 | |||||
00.45 | |||||
01.00 | |||||
01.15 | |||||
01.30 | |||||
01.45 | |||||
02.00 | |||||
02.15 | |||||
02.30 | |||||
02.45 | |||||
03.00 | |||||
03.15 | |||||
03.30 | |||||
03.45 | |||||
04.00 | |||||
04.15 | |||||
04.30 | |||||
04.45 | |||||
05.00 | |||||
05.15 | |||||
05.30 | |||||
05.45 | |||||
06.00 | |||||
06.15 | |||||
06.30 | |||||
06.45 | |||||
07.00 | |||||
07.15 | |||||
07.30 | |||||
07.45 | |||||
08.00 | |||||
08.15 | |||||
08.30 | |||||
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 | |||||
22.15 | |||||
22.30 | |||||
22.45 | |||||
23.00 | |||||
23.15 | |||||
23.30 | |||||
23.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||
00.15 | |||||
00.30 | |||||
00.45 | |||||
01.00 | |||||
01.15 | |||||
01.30 | |||||
01.45 | |||||
02.00 | |||||
02.15 | |||||
02.30 | |||||
02.45 | |||||
03.00 | |||||
03.15 | |||||
03.30 | |||||
03.45 | |||||
04.00 | |||||
04.15 | |||||
04.30 | |||||
04.45 | |||||
05.00 | |||||
05.15 | |||||
05.30 | |||||
05.45 | |||||
06.00 | |||||
06.15 | |||||
06.30 | |||||
06.45 | |||||
07.00 | |||||
07.15 | |||||
07.30 | |||||
07.45 | |||||
08.00 | |||||
08.15 | |||||
08.30 | |||||
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 | |||||
22.15 | |||||
22.30 | |||||
22.45 | |||||
23.00 | |||||
23.15 | |||||
23.30 | |||||
23.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||
00.15 | |||||
00.30 | |||||
00.45 | |||||
01.00 | |||||
01.15 | |||||
01.30 | |||||
01.45 | |||||
02.00 | |||||
02.15 | |||||
02.30 | |||||
02.45 | |||||
03.00 | |||||
03.15 | |||||
03.30 | |||||
03.45 | |||||
04.00 | |||||
04.15 | |||||
04.30 | |||||
04.45 | |||||
05.00 | |||||
05.15 | |||||
05.30 | |||||
05.45 | |||||
06.00 | |||||
06.15 | |||||
06.30 | |||||
06.45 | |||||
07.00 | |||||
07.15 | |||||
07.30 | |||||
07.45 | |||||
08.00 | |||||
08.15 | |||||
08.30 | |||||
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 | |||||
22.15 | |||||
22.30 | |||||
22.45 | |||||
23.00 | |||||
23.15 | |||||
23.30 | |||||
23.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||
00.15 | |||||
00.30 | |||||
00.45 | |||||
01.00 | |||||
01.15 | |||||
01.30 | |||||
01.45 | |||||
02.00 | |||||
02.15 | |||||
02.30 | |||||
02.45 | |||||
03.00 | |||||
03.15 | |||||
03.30 | |||||
03.45 | |||||
04.00 | |||||
04.15 | |||||
04.30 | |||||
04.45 | |||||
05.00 | |||||
05.15 | |||||
05.30 | |||||
05.45 | |||||
06.00 | |||||
06.15 | |||||
06.30 | |||||
06.45 | |||||
07.00 | |||||
07.15 | |||||
07.30 | |||||
07.45 | |||||
08.00 | |||||
08.15 | |||||
08.30 | |||||
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 | |||||
22.15 | |||||
22.30 | |||||
22.45 | |||||
23.00 | |||||
23.15 | |||||
23.30 | |||||
23.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||
00.15 | |||||
00.30 | |||||
00.45 | |||||
01.00 | |||||
01.15 | |||||
01.30 | |||||
01.45 | |||||
02.00 | |||||
02.15 | |||||
02.30 | |||||
02.45 | |||||
03.00 | |||||
03.15 | |||||
03.30 | |||||
03.45 | |||||
04.00 | |||||
04.15 | |||||
04.30 | |||||
04.45 | |||||
05.00 | |||||
05.15 | |||||
05.30 | |||||
05.45 | |||||
06.00 | |||||
06.15 | |||||
06.30 | |||||
06.45 | |||||
07.00 | |||||
07.15 | |||||
07.30 | |||||
07.45 | |||||
08.00 | |||||
08.15 | |||||
08.30 | |||||
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
12.45 | |||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | |||||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
14.15 | |||||
14.30 | |||||
14.45 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 | |||||
21.30 | |||||
21.45 | |||||
22.00 | |||||
22.15 | |||||
22.30 | |||||
22.45 | |||||
23.00 | |||||
23.15 | |||||
23.30 | |||||
23.45 |